Presupuestos 2006
Presupuesto municipal
- Gasto por áreas
| Urbanismo | 5.353.767,73 |
| Obras y servicios | 1.326.760,16 |
| Educación | 364.101,80 |
| Hacienda y patrimonio | 535.083,65 |
| Deportes | 353.584,97 |
| Cultura y festejos | 334.060,51 |
| Patrimonio cultural y turismo | 180.863,99 |
| Bienestar social | 313.074,68 |
| Personal y gobierno | 234.648,16 |
| Anteiglesias | 195.318,50 |
| Juventud | 152.757,02 |
| Euskera | 216.203,21 |
| Telesko | 91.161,33 |
| Empleo | 70.035,13 |
| Drogodependencias | 25.052,89 |
| Medioambiente | 7.440,00 |
| Emakumea | 3.171,00 |
| Total | 9.757.084,73 |
- Gasto por capitulos
- Porcentaje por capítulos




