Presupuestos 2005
Presupuesto municipal
- Gasto por áreas
| Hirigintza | 2.174.187,17 |
| Obrak eta zerbitzuak | 1.329.141,54 |
| Hezkuntza | 470.251,01 |
| Hazienda eta kontuen batzorde berezia | 442.310,20 |
| Kirola | 425.606,25 |
| Kultura eta jaiak | 413.098,72 |
| Kultur ondarea eta turismoa | 267.150,93 |
| Ongizatea | 220.650,70 |
| Pertsonal eta gobernua | 204.382,26 |
| Elizateak | 198.689,19 |
| Gazteria | 191.459,12 |
| Euskara | 191.119,14 |
| Telesko | 98.126,24 |
| Enplegua | 60.055,80 |
| Drogomenpekotasunen prebentzioa | 22.639,76 |
| Ingurugiroa | 21.800,00 |
| Emakumea | 3.976,00 |
| Guztira | 6.734.644,03 |
- Gasto por capítulos
- Porcentaje por capítulos




