Presupuestos 2007
Presupuesto municipal
- Gasto por áreas
Hirigintza | 2.180.145,63 |
Obrak eta zerbitzuak | 1.264.643,37 |
Hezkuntza | 254.321,84 |
Hazienda eta kontuen batzorde berezia | 633.127,39 |
Kirola | 345.366,05 |
Kultura eta jaiak | 326.911,13 |
Kultur ondarea eta turismoa | 268.315,36 |
Ongizatea | 272.300,21 |
Pertsonal eta gobernua | 252.805,86 |
Elizateak | 183.015,50 |
Gazteria | 120.986,69 |
Euskara | 240.548,26 |
Telesko | 80.596,33 |
Enplegua | 40.051,55 |
Drogapekotasunen prebentzioa | 25.578,21 |
Ingurugiroa | 2.604,35 |
Emakumea | 3.171,00 |
Guztira | 6.494.488,72 |
- Gasto por capítulos
- Porcentaje por capítulos