Presupuestos 2009
Presupuesto municipal
- Gasto por áreas
Hirigintza, Obra-Zerbitzuak, Ingurugiroa, Elizateak | 1.886.197,27 |
Hazienda eta enplegua | 721.580,97 |
Gizarte Ongizatea, Drogomenpekotasuna, Emakumea, Osasuna | 308.847,43 |
Kultura, Euskara, Gazteria, Jaiak, Hezkuntza, Kirola, Museoa | 1.574.053,91 |
Administrazio orokorra | 409.844,78 |
Guztira | 4.900.524,36 |
- Gasto por capítulos
- Porcentaje por capítulos
Presupuesto Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoa
Kopurua | Portzentaia | |
---|---|---|
Pertsonala | 49.481,46 | 63,45 |
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa | 28.338,76 | 36,34 |
Interesak | 65,00 | 0,08 |
Transferentzia arruntak | ||
Inbertsioak | 100,00 | 0,13 |
Kapital transferentzia | ||
Maileguen amortizazioak | ||
77.985,22 | 100,00 |
Presupuesto Eskoriatzako Industrialdea S.A.
Kopurua | Portzentaka | |
---|---|---|
Pertsonala | ||
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa | 41.124,11 | 7,35 |
Interesak | 118.028,80 | 21,11 |
Transferentzia arruntak | ||
Inbertsioak | ||
Kapital transferentzia | ||
Maileguen amortizazioak | 400.000,000 | 71,54 |