2006ko aurrekontuak
Udalaren aurrekontua
- Gastua arloka
Hirigintza | 5.353.767,73 |
Obrak eta zerbitzuak | 1.326.760,16 |
Hezkuntza | 364.101,80 |
Hazienda eta ondarea | 535.083,65 |
Kirola | 353.584,97 |
Kultura eta jaiak | 334.060,51 |
Kultur ondarea eta turismoa | 180.863,99 |
Ongizatea | 313.074,68 |
Pertsonal eta gobernua | 234.648,16 |
Elizateak | 195.318,50 |
Gazteria | 152.757,02 |
Euskara | 216.203,21 |
Telesko | 91.161,33 |
Enplegua | 70.035,13 |
Drogomenpekotasunen prebentzioa | 25.052,89 |
Ingurugiroa | 7.440,00 |
Emakumea | 3.171,00 |
Guztira | 9.757.084,73 |
- Gastua kapituluka
- Portzentajea kapituluka