2008ko aurrekontuak
Udalaren aurrekontua
- Gastua arloka
| Obra-Zerbitzuak | 1.315.240,08 |
| Hazienda | 1.140.039,93 |
| Hirigintza | 505.935,72 |
| Kirola | 439.937,91 |
| Gizarte ongizatea | 391.129,47 |
| Kultura | 374.955,26 |
| Hezkuntza | 323.817,13 |
| Elizateak | 260.214,31 |
| Museoa-Turismoa | 253.429,98 |
| Euskara | 234.453,19 |
| Gazteria | 162.606,16 |
| Sustapena | 27.774,86 |
| Guztira | 5.429.534,00 |
- Gastua kapituluka
- Portzentajea kapituluka




